|
|
Mi0 |
|

| | | | |
| | | | |
| Opis | Dane techniczne | Pliki | Artyści | Aktualności | | | | | |
| | | | | | |
Dwudrożna kolumna aktywna z cyfrowym wzmacniaczem. 10" LF, 1" HF, jack/XLR, gniazdo zasilania IEC. UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Informujemy też, że zestawienia towarów i cen podane na naszych stronach nie są ofertą w świetle przepisów kodeksu cywilnego. SoundTrade zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia. |
| Typ : | Dwudrożna kolumna aktywna |
| | | Ciągła moc wyjściowa : | 230 W bi-amp (180W LF + 50W HF) (prgm) |
| Pasmo przenoszenia : | 55Hz - 22kHz (+/-3dB) |
| Maksymalne SPL : | 119 dB ciągłe / 125 dB szczytowe |
| | | Przetwornik niskotonowy : | 10" |
| Przetwornik wysokotonowy : | 1" |
| Pokrycie kątowe : | 90°H x 60°V |
| Trapezoidalne zwężenie obudowy : | Tak |
| Ścięcie obudowy (monitor) : | Dwustronne 43° |
| | | Złącza : | wejście combo (Neutrik XLR/jack), wejście/wyjście mic in/out (Neutrik XLR), gniazdo zasilania IEC |
| Regulatory : | 2 x level z przełącznikiem mic/line, bass, treble, odcięcie masy |
| | | Obudowa : | Polipropylen |
| Kolor : | Ciemnoniebieski |
| Gniazdo na statyw : | Dwupozycyjne ø35mm |
| Flying points : | 6 x M10 |
| Masa : | 11,9kg |
| Wymiary : | 522 x 330 x 293 (mm) |
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Informujemy też, że zestawienia towarów i cen podane na naszych stronach nie są ofertą w świetle przepisów kodeksu cywilnego. SoundTrade zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia. | UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Informujemy też, że zestawienia towarów i cen podane na naszych stronach nie są ofertą w świetle przepisów kodeksu cywilnego. SoundTrade zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia. | UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Informujemy też, że zestawienia towarów i cen podane na naszych stronach nie są ofertą w świetle przepisów kodeksu cywilnego. SoundTrade zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia. | 2012.02.09 Wygraj kolumny Turbosound Milan
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Informujemy też, że zestawienia towarów i cen podane na naszych stronach nie są ofertą w świetle przepisów kodeksu cywilnego. SoundTrade zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia. |
|
|